Με τις νίκες τους αυτές οι Χατζηνικολάου/Κώστογλου, Κλέπκου/Κουρτίδου κατέλαβαν τη 2η θέση στη βαθμολογίαςτων ομίλων τους και θα αντιμετωπίσουν ομάδες που πήραν την 3η θέση στον πρώτο γύρο των νοκ άουτ αγώνων που ξεκινούν αύριο.
Οι Χατζηνικολάου, Κώστογλου νίκησαν με 2-0 τους Πολωνούς Σάμπλοβιτς/Τσίεσλακ, αλλά η νίκη των Τσέχων Ρούλισεκ/Τέτζελε τους άφησε στη 2η θέση.
Έτσι η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει στον 1ο γύρο των νοκ άουτ τους Βούλγαρους Χαντζίσκι, Ζαομφίροφ το Σάββατο 13/8 στις 11:40 κι εφόσον περάσουν θα κοντραριστούν με τους Ρώσους Γκορμπένκο, Ιβάνοφ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
Pool B
36 | 12-Aug | 17:20 | 1 | Cizmazia/Macuha SVK [18] | Rulisek/Tezzele CZE [31] | 1-2 (17-21, 21-14, 12-15) | 0:50 |
35 | 12-Aug | 17:20 | 3 | Szablowicz/Cieslak POL [2] | Chatzinikolaou/Kostoglou GRE [15] | 0-2 (21-23, 15-21) | 0:35 |
20 | 11-Aug | 16:30 | 1 | Chatzinikolaou/Kostoglou GRE [15] | Rulisek/Tezzele CZE [31] | 0-2 (18-21, 14-21) | 0:29 |
19 | 11-Aug | 16:30 | 3 | Szablowicz/Cieslak POL [2] | Cizmazia/Macuha SVK [18] | 2-0 (21-12, 21-16) | 0:33 |
4 | 11-Aug | 09:50 | 3 | Chatzinikolaou/Kostoglou GRE [15] | Cizmazia/Macuha SVK [18] | 2-0 (21-12, 21-16) | 0:33 |
3 | 11-Aug | 09:50 | 1 | Szablowicz/Cieslak POL [2] | Rulisek/Tezzele CZE [31] | 1-2 (12-21, 21-17, 9-15) | 0:39 |
Pool B
Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
1 | Rulisek/Tezzele [31] | CZE | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 145 | 124 | 1,169 | |
2 | Chatzinikolaou/Kostoglou [15] | GRE | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 118 | 106 | 1,113 | |
3 | Szablowicz/Cieslak [2] | POL | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0,750 | 120 | 125 | 0,960 | |
4 | Cizmazia/Macuha [18] | SVK | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0,167 | 106 | 134 | 0,791 |
Οι Κλέπκου, Κουρτίδου επικράτησαν με 2-0 των Κύπριων Λεωνίδου, Κολοκοτρώνη (οι οποίες πήραν την 3η θέση και την πρόκριση).
Στον πρώτο γύρο των νοκ άουτ αγώνων η Εθνική κορασίδων θα αντιμετωπίσει της Πινέιρο, Κάστρο από την Πορτογαλία (στις 10:00 ξεκινά ο αγώνας), ενώ αν τις νικήσει στη συνέχεια θα κοντραριστεί με τις Πάσκεβιτς, Κοβάλσκαγια από την Λιθουανία, ενώ το Κυπριακό δίδυμο θα αγωνιστεί με τις Γερμανίδες Μίλερ, Βιέμαν.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:
Πέμπτη 11/8
Πίκολι/Σκαμπόλι – Λεωνίδου/Κολοκοτρώνη 2-0 (22-20, 21-9)
Όλας/Σαντέικο – Κλέπκου/Κουρτίδου 0-2 (7-21, 8-21)
Παρασκευή 12/8
Πίκολι/Σκαμπόλι - Κλέπκου/Κουρτίδου 2-0 (21-16, 21-11)
Όλας/Σαντέικο - Λεωνίδου/Κολοκοτρώνη 0-2 (15-21, 18-21)
Πίκολι/Σκαμπόλι - Όλας/Σαντέικο 2-0 (21-14, 21-16)
Κλέπκου/Κουρτίδου - Λεωνίδου/Κολοκοτρώνη 2-0 (21-18, 21-18)
Βαθμολογία
1.Πίκολι/Σκαμπόλι (6-0) 6
2.Κλέπκου/Κουρτίδου (4-2) 5
3.Λεωνίδου/Κολοκοτρώνη (2-4) 4
4.Όλας/Σαντέικο (0-6) 3