Όπως τα κορίτσια, έτσι και τα αγόρια κατάφεραν να αποκλείσουν τους αντιπάλους τους στο τάι μπρέικ και να εξασφαλίσουν μονοθέσια κατάταξη στα τελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Μπιτς Βόλεϊ Κ18 στην Ρίγα της Λετονίας.
Οι Πρωταθλητές Ελλάδας Κ19, είαχαν σωστή τακτική απέναντι στον αντίπαλο και κέρδισαν το πρώτο σετ με 21-19, όμως στη συνέχεια έχασαν το 2ο με 22-20. Ωστόσο στο τάι μπρέικ ήταν ψύχραιμοι και νίκησαν με 15-8 παίρνοντας έτσι την πρόκριση για τους 16.
Η πορεία των εθνικών ομάδων Κ18 στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Λετονίας ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, με τις Κλέπκου / Κουρτίδου και τους Χατζηνικολάου / Κώστογλου να καταλαμβάνουν την 9η θέση στην τελική κατάταξη.
Το μεσημέρι του Σαββάτου αντιμετώπισαν τους Λιθουανούς Αούντριους/Αουρίμας σε αγώνα που θα έδινε την πρόκριση στους οκτώ. Τα κορίτσια στον β’ γύρο των νοκ άουτ αγώνων έχασαν από τις Ιταλίδες Θέι, Όρσι Τοθ με 2-0 (21-14, 21-17) ενώ τα αγόρια ηττήθηκαν από τους Λιθουανούς επίσης με 2-0 (21-16, 21-12). Η εθνική μας εμφανίστηκε κουρασμένη ψυχολογικά και δεν άντεξε στην πίεση των Λιθουανών ολοκληρώνοντας την παρουσία της στη διοργάνωση καταλαμβάνοντας τελικά την ένατη θέση στην Ευρώπη.
Round 2 | |||||||
64 | 08-Aug | 14:10 | 2 | Sievers/Winter GER [2] | Breer/Haussener SUI [16] | 1-2 (18-21, 21-19, 13-15) | 0:47 |
63 | 08-Aug | 14:10 | 3 | Jiménez/Huerta A. ESP [7] | Cizmazia/Pokopec SVK [30] | 2-0 (21-13, 21-14) | 0:34 |
62 | 08-Aug | 14:10 | 1 | Ozolins/Smits LAT [27] | Lenc/Lewicki POL [3] | 1-2 (15-21, 21-12, 10-15) | 0:46 |
61 | 08-Aug | 14:10 | 4 | Korotkov/Reimand EST [14] | Poluian/Vietskiy UKR [15] | 0-2 (14-21, 16-21) | 0:32 |
60 | 08-Aug | 15:00 | 4 | Ivanov/Kirienko RUS [4] | Bassereau/Platre FRA [12] | 0-2 (18-21, 17-21) | 0:36 |
59 | 08-Aug | 15:00 | 3 | Kindl/Ochaya AUT [5] | Ceccoli/Cappio ITA [10] | 2-1 (15-21, 21-17, 15-12) | 0:46 |
58 | 08-Aug | 15:00 | 2 | Audrius/Aurimas LTU [24] | Chatzinikolaou/Kostoglou GRE [21] | 2-0 (21-16, 21-12) | 0:32 |
57 | 08-Aug | 15:00 | 1 | Samoilovs/Nasonovs LAT [1] | Lazdnis/Aboms LAT [25] | 2-1 (21-19, 13-21, 15-10) | 0:44 |
Round 1 | |||||||
56 | 08-Aug | 10:40 | 3 | Breer/Haussener SUI [16] | Yildiz/Onder TUR [22] | 2-0 (21-9, 21-9) | 0:29 |
55 | 08-Aug | 10:40 | 1 | Papeka/Abramenka BLR [11] | Cizmazia/Pokopec SVK [30] | 1-2 (17-21, 21-18, 14-16) | 0:54 |
54 | 08-Aug | 10:40 | 4 | Lenc/Lewicki POL [3] | Kasan/Dvorak CZE [8] | 2-0 (21-15, 21-13) | 0:30 |
53 | 08-Aug | 10:40 | 2 | Poluian/Vietskiy UKR [15] | Hanzic/Nizic CRO [32] | 2-0 (21-9, 21-9) | 0:26 |
52 | 08-Aug | 11:30 | 2 | Bassereau/Platre FRA [12] | Sowa/Kulzer GER [26] | 2-0 (21-12, 21-11) | 0:29 |
51 | 08-Aug | 11:30 | 3 | Ceccoli/Cappio ITA [10] | Van den Berg/Van Looy BEL [29] | 2-0 (21-17, 21-16) | 0:34 |
50 | 08-Aug | 11:30 | 4 | Kumer/Tepic SLO [20] | Chatzinikolaou/Kostoglou GRE [21] | 1-2 (19-21, 22-20, 8-15) | 0:47 |
49 | 08-Aug | 11:30 | 1 | Lazdnis/Aboms LAT [25] | Kovac/Skakic SRB [18] | 2-0 (21-18, 21-16) | 0:34 |
Τα αποτελέσματα στον όμιλο:
Pool E | |||||||
42 | 07-Aug | 17:40 | 4 | Chatzinikolaou/Kostoglou GRE [21] | Szablowicz/Kaszewiak POL [28] | 2-0 (21-19, 21-17) | 0:35 |
41 | 07-Aug | 17:40 | 2 | Kindl/Ochaya AUT [5] | Bassereau/Platre FRA [12] | 2-1 (21-16, 14-21, 15-10) | 0:44 |
26 | 07-Aug | 10:40 | 2 | Bassereau/Platre FRA [12] | Szablowicz/Kaszewiak POL [28] | 2-0 (21-12, 21-9) | 0:29 |
25 | 07-Aug | 10:40 | 4 | Kindl/Ochaya AUT [5] | Chatzinikolaou/Kostoglou GRE [21] | 2-0 (21-16, 21-18) | 0:34 |
10 | 06-Aug | 14:10 | 4 | Bassereau/Platre FRA [12] | Chatzinikolaou/Kostoglou GRE [21] | 2-0 (21-8, 21-12) | 0:24 |
9 | 06-Aug | 14:10 | 2 | Kindl/Ochaya AUT [5] | Szablowicz/Kaszewiak POL [28] | 2-0 (21-14, 21-17) | 0:32 |
Η τελική βαθμολογία του Ε' ομίλου που συμμετείχε η εθνική Κ18:
Pool E
Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
1 | Kindl/Ochaya [5] | AUT | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 134 | 112 | 1,196 | |
2 | Bassereau/Platre [12] | FRA | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2,500 | 131 | 91 | 1,440 | |
3 | Chatzinikolaou/Kostoglou [21] | GRE | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0,500 | 96 | 120 | 0,800 | |
4 | Szablowicz/Kaszewiak [28] | POL | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0,000 | 88 | 126 | 0,698 |